Festivalteilnehmer 1970 – 1990, nach Jahren sortiert
Quelle: „Rote Lieder – Festival des politischen Liedes – Daten und Dokumente“ Herausgegeben von Lied und soziale Bewegungen e.V.
Die fortlaufende Nummer entspricht der alphabetischen Sortierung aller Teilnehmernamen.
1970
| 031 | Reinhold Andert | DDR | 70–75, 77, 79, 80, 90 |
| 138 | Die Conrads | BRD | 70, 72 |
| 143 | Judith Csaba | Ungarn | 70 |
| 155 | Kurt Demmler | DDR | 70, 73, 82 |
| 226 | Gerilla-Gruppe | Ungarn | 70, 71 |
| 255 | gruppe pasaremos | DDR | 70–72 |
| 286 | Il Contemporaneo | Italien | 70–73, 76 |
| 293 | Iskateli | Sowjetunion | 70, 74 |
| 305 | Joan & José | Spanien | 70 |
| 344 | Hartmut König | DDR | 70–72 |
| 387 | Lutschina | Sowjetunion | 70, 71 |
| 419 | Gisela May | DDR | 70, 78, 87 |
| 472 | Cynthia Nokwe | Südafrika | 70, 71, 75, 77 |
| 481 | Oktoberklub | DDR | 70–90 |
| 628 | Singeklub der Lessing-Oberschule Hoyerswerda | DDR | 70 |
1971
| 014 | Agit-Prop | Finnland | 71–73, 75, 80 |
| 015 | Agitprop-Gruppe Essen | BRD | 71 |
| 031 | Reinhold Andert | DDR | 70–75, 77, 79, 80, 90 |
| 128 | Luis Cilia | Portugal | 71–74, 76 |
| 215 | Perry Friedman | Kanada |
71–73, 76, 79, 80–84, 87 |
| 226 | Gerilla-Gruppe | Ungarn | 70, 71 |
| 255 | gruppe pasaremos | DDR | 70–72 |
| 286 | Il Contemporaneo | Italien | 70–73, 76 |
| 344 | Hartmut König | DDR | 70–72 |
| 358 | Aurora Lacasa | Spanien | 71 |
| 385 | Bob Lumer | USA | 71 |
| 387 | Lutschina | Sowjetunion | 70, 71 |
| 389 | Lyrik-Song-Club | DDR | 71, 72 |
| 446 | Monszun | Ungarn | 71 |
| 455 | Münchner Songgruppe | BRD | 71, 72 |
| 472 | Cynthia Nokwe | Südafrika | 70, 71, 75, 77 |
| 481 | Oktoberklub | DDR | 70–90 |
| 509 | Laura Panti und Sergio Liberovici | Italien | 71 |
| 514 | Isabel Parra | Chile | 71–74 |
| 539 | Alí Primera | Venezuela | 71, 72 |
| 545 | Quilapayún | Chile | 71, 72, 74, 76, 78, 85 |
| 562 | Renate Richter | DDR | 71 |
| 565 | Maryla Rodowicz mit ihrer Gruppe | Polen | 71 |
| 625 | Singeklub der Arbeiterjugend Schönebeck | DDR | 71 |
| 631 | Singeklub Geschwister-Scholl-Oberschule Wismar | DDR | 71 |
| 635 | Singeklub Neubrandenburg | DDR | 71 |
| 645 | Francesca Solleville | Frankreich | 71, 81 |
| 683 | Thanh nien Ho chi Minh | Vietnam | 71 |
| 684 | Hilmar Thate | DDR | 71 |
| 712 | venceremos-club | DDR | 71 |
| 726 | Jürgen Walter und Günther-Fischer-Gruppe | DDR | 71 |
1972
| 012 | Agitka | Tschechoslowakei | 72 |
| 013 | Agitpop | Dänemark | 72, 73 |
| 014 | Agit-Prop | Finnland | 71–73, 75, 80 |
| 031 | Reinhold Andert | DDR | 70–75, 77, 79, 80, 90 |
| 064 | Basta | Lateinamerika/DDR | 72 |
| 078 | Augusto Blanca | Kuba | 72 |
| 095 | Uschi Brüning und Günther-Fischer-Gruppe | DDR | 72 |
| 107 | Canzoniere delle lame | Italien | 72, 73, 82 |
| 128 | Luis Cilia | Portugal | 71–74, 76 |
| 138 | Die Conrads | BRD | 70, 72 |
| 149 | Barbara Dane | USA | 72 |
| 212 | Fria Proteatern | Schweden | 72, 73 |
| 215 | Perry Friedman | Kanada |
71–73, 76, 79, 80–84, 87 |
| 240 | Marek Grechuta und Anawa | Polen | 72 |
| 255 | gruppe pasaremos | DDR | 70–72 |
| 256 | Gruppe Potjomkin | DDR | 72, 74 |
| 259 | Gerd Gudding und Kari Svendsen | Norwegen | 72 |
| 263 | Pavol Hammel und Margita Sukajlova | Tschechoslowakei | 72 |
| 269 | Dr. Bhupen Hazarika | Indien | 72, 73 |
| 286 | Il Contemporaneo | Italien | 70–73, 76 |
| 313 | Kaláka | Ungarn | 72–74, 80, 84 |
| 337 | Kleines Wiener Ensemble | Österreich | 72 |
| 342 | KOM-Theater | Finnland | 72–74, 76, 83, 87 |
| 344 | Hartmut König | DDR | 70–72 |
| 353 | Aleksander Kulisiewicz | Polen | 72 |
| 389 | Lyrik-Song-Club | DDR | 71, 72 |
| 392 | Gebrüder Magister | DDR | 72 |
| 411 | Georges Marinos | Griechenland | 72 |
| 428 | Jaap van de Merwe | Niederlande | 72 |
| 455 | Münchner Songgruppe | BRD | 71, 72 |
| 468 | Sergej Nikitin | Sowjetunion | 72 |
| 481 | Oktoberklub | DDR | 70–90 |
| 485 | Orfeo | Ungarn | 72 |
| 497 | Pacholy-Gruppe | Polen | 72 |
| 510 | Pantomimenbühne Berlin | DDR | 72 |
| 514 | Isabel Parra | Chile | 71–74 |
| 539 | Alí Primera | Venezuela | 71, 72 |
| 545 | Quilapayún | Chile | 71, 72, 74, 76, 78, 85 |
| 550 | Eduardo Ramos | Kuba | 72 |
| 568 | Silvio Rodríguez | Kuba | 72 |
| 597 | Joachim Scholz | DDR | 72 |
| 612 | Singegruppe aus Vietnam | Vietnam | 72 |
| 629 | Singeklub der NVA Neubrandenburg | DDR | 72 |
| 666 | Dieter Süverkrüp | BRD | 72, 73, 78, 85 |
| 743 | Helga de Wroblewsky und Thomas-Natschinski- Gruppe | DDR | 72 |
| 752 | Manuel Fernando Zárate | Panama | 72 |
1973 PLX: Politische Lieder zu den X. Weltfestspielen
| 005 | Abril | Kostarika | 73 |
| 013 | Agitpop | Dänemark | 72, 73 |
| 014 | Agit-Prop | Finnland | 71–73, 75, 80 |
| 020 | Al Nahar | Ägypten | 73 |
| 031 | Reinhold Andert | DDR | 70–75, 77, 79, 80, 90 |
| 041 | Klara Armandova | Bulgarien | 73 |
| 051 | Avantis | Tschechoslowakei | 73 |
| 059 | René Bardet | Schweiz | 73, 85 |
| 082 | Bonner Songgruppe | BRD | 73 |
| 084 | Lajos Boros | Ungarn | 73, 81, 82 |
| 086 | René Bourdet | Frankreich | 73 |
| 099 | Jean-Louis Caillat | Frankreich | 73 |
| 107 | Canzoniere delle lame | Italien | 72, 73, 82 |
| 108 | Canzoniere Internazionale | Italien | 73–75 |
| 117 | Alegres del César | Kolumbien | 73 |
| 124 | Chor des Jugendverbandes | Rumänien | 73 |
| 125 | Christiane und Fredrik | BRD | 73 |
| 128 | Luis Cilia | Portugal | 71–74, 76 |
| 133 | Columna de Fuego | Kolumbien | 73 |
| 140 | Marta Contreras | Chile | 73 |
| 146 | Cuatro Tablas | Peru | 73, 77 |
| 153 | Franz Josef Degenhardt | BRD | 73, 75, 80, 86 |
| 155 | Kurt Demmler | DDR | 70, 73, 82 |
| 156 | Maja Derado | Jugoslawien | 73 |
| 164 | DKU-Noder | Dänemark | 73 |
| 175 | Edelsteine | Sowjetunion | 73 |
| 178 | Eliane | Kolumbien | 73 |
| 179 | Elma | Mexiko | 73 |
| 181 | Ensemble der KJÖ | Österreich | 73 |
| 182 | Ensemble Nationalprogramm | Korea | 73 |
| 190 | Maurice Fanon | Frankreich | 73 |
| 195 | Ivor Fearce | Großbritannien | 73 |
| 201 | Floh de Cologne | BRD | 73–75, 77, 79, 81 |
| 212 | Fria Proteatern | Schweden | 72, 73 |
| 215 | Perry Friedman | Kanada |
71–73, 76, 79, 80–84, 87 |
| 242 | Payo Grondona | Chile | 73 |
| 262 | Hansi Gutz | Westberlin | 73 |
| 269 | Dr. Bhupen Hazarika | Indien | 72, 73 |
| 270 | Bruce William Hearn | Australien | 73 |
| 283 | Trevor Hyett | Großbritannien | 73 |
| 286 | Il Contemporaneo | Italien | 70–73, 76 |
| 290 | Inti-Illimani | Chile | 73–75, 77, 83, 90 |
| 292 | César Isella | Argentinien | 73 |
| 295 | Iskra-Duo | Finnland | 73 |
| 302 | Fasia Jansen | BRD | 73, 77 |
| 313 | Kaláka | Ungarn | 72–74, 80, 84 |
| 325 | Sonja Kehler | DDR | 73, 77 |
| 326 | Peter Keiler | Westberlin | 73 |
| 334 | Dietrich Kittner | BRD | 73, 87 |
| 336 | Klaus Renft Combo | DDR | 73 |
| 340 | Josif Kobson | Sowjetunion | 73 |
| 342 | KOM-Theater | Finnland | 72–74, 76, 83, 87 |
| 360 | Lamari | Algerien | 73 |
| 367 | Leonore | Kolumbien | 73 |
| 377 | Lingua | Sowjetunion | 73, 75 |
| 378 | Karin und Urwe Lippus | Sowjetunion | 73 |
| 380 | Locomotiv GT | Ungarn | 73 |
| 382 | Lokomotive Kreuzberg | Westberlin | 73, 75, 76 |
| 386 | Lutaguca szca | Jugoslawien | 73 |
| 395 | Elvina Makarjan | Sowjetunion | 73, 75 |
| 400 | César Augusto Montalvo Malo | Ekuador | 73 |
| 406 | Mansaué | Kongo | 73 |
| 409 | Margitta und Anthar | Mexiko | 73 |
| 410 | Silvia María | Mexiko | 73 |
| 417 | Masaski Ito | Japan | 73 |
| 462 | Los Nakos | Mexiko | 73 |
| 463 | Narren | Schweden | 73 |
| 464 | National Service Jazz-Band | Tansania | 73 |
| 481 | Oktoberklub | DDR | 70–90 |
| 487 | Oroza-Family | Finnland | 73 |
| 502 |
Gazmond Pallaska mit Chor »Collegium Musicum« |
Jugoslawien | 73 |
| 508 | Panta Rhei | DDR | 73 |
| 514 | Isabel Parra | Chile | 71–74 |
| 516 | Patria | DDR | 73 |
| 518 | Nenad und Tamara Pavolovic | Jugoslawien | 73 |
| 523 | Pesnjari | Sowjetunion | 73 |
| 547 | Quinteto Tiempo | Argentinien | 73, 74, 82 |
| 558 | Claude Réva | Frankreich | 73, 74, 79 |
| 559 | Mario Grosso Revera | Mexiko | 73 |
| 569 | Max Rongier | Frankreich | 73 |
| 579 | Arja Sajonaa | Finnland | 73 |
| 580 | Rahmi Saltuk | Türkei | 73 |
| 584 | Santana | Brasilien | 73 |
| 588 | Savoy | Rumänien | 73 |
| 611 | Singegruppe aus dem Sudan | Sudan | 73 |
| 614 | Singegruppe der FDJ Westberlin | Westberlin | 73, 74 |
| 627 | Singeklub der Grenztruppen »Hermann Jahn« | DDR | 73 |
| 636 | Die singenden Stimmen | Japan | 73 |
| 640 | Leonis Smetanikow | Sowjetunion | 73 |
| 644 | Solistengruppe | Kostarika | 73 |
| 647 | Songgruppe TU Dresden | DDR | 73–75 |
| 650 | Spartakus | DDR | 73, 75–83, 85, 86 |
| 652 | Slobodan Stankovic und Band der JNA | Jugoslawien | 73 |
| 658 | Studenten der Lumumba-Universität Moskau | Sowjetunion | 73 |
| 659 | Studentenensemble |
Dominikanische Republik |
73 |
| 662 | Margita Sukajlova | Tschechoslowakei | 73 |
| 666 | Dieter Süverkrüp | BRD | 72, 73, 78, 85 |
| 675 | Taoné | Puerto Rico | 73 |
| 693 | Tonika | Bulgarien | 73 |
| 720 | Vizöntö | Ungarn | 73 |
| 722 | Waberi | Somalia | 73 |
| 729 | Wawele | Polen | 73, 74 |
| 744 | Helga und Clement de Wroblewsky | DDR | 73, 76, 77 |
1974
| 027 | Santiago Alvarez | Chile | 74 |
| 031 | Reinhold Andert | DDR | 70–75, 77, 79, 80, 90 |
| 042 | Klara Armandova und Metronom | Bulgarien | 74 |
| 103 | Los Cañas | Kuba | 74, 82 |
| 104 | Cantabile | Tschechoslowakei | 74 |
| 108 | Canzoniere Internazionale | Italien | 73–75 |
| 110 | Guy Carawan | USA | 74 |
| 115 | Patricio Castillo | Chile | 74 |
| 128 | Luis Cilia | Portugal | 71–74, 76 |
| 134 | Combine | Großbritannien | 74 |
| 137 | Connolly Group | Irland | 74, 75 |
| 144 | Sándor Csismadia | Ungarn | 74 |
| 163 | József Dinnyés | Ungarn | 74 |
| 170 | Duo di Piadena | Italien | 74 |
| 201 | Floh de Cologne | BRD | 73–75, 77, 79, 81 |
| 256 | Gruppe Potjomkin | DDR | 72, 74 |
| 290 | Inti-Illimani | Chile | 73–75, 77, 83, 90 |
| 293 | Iskateli | Sowjetunion | 70, 74 |
| 298 | Jahrgang 49 | DDR | 74–80 |
| 313 | Kaláka | Ungarn | 72–74, 80, 84 |
| 342 | KOM-Theater | Finnland | 72–74, 76, 83, 87 |
| 359 | The Laggan | Großbritannien | 74 |
| 397 | Miriam Makeba | Südafrika | 74, 85 |
| 424 | Menëi bratéi | Tschechoslowakei | 74 |
| 438 | Jack Mitchell und Gruppe | Großbritannien/DDR | 74 |
| 459 | Muszti & Dobay | Ungarn | 74, 75, 76 |
| 481 | Oktoberklub | DDR | 70–90 |
| 493 | Osvaldo Rodrígues | Chile | 74 |
| 503 | Gabino Palomares | Mexiko | 74 |
| 514 | Isabel Parra | Chile | 71–74 |
| 545 | Quilapayún | Chile | 71, 72, 74, 76, 78, 85 |
| 547 | Quinteto Tiempo | Argentinien | 73, 74, 82 |
| 558 | Claude Réva | Frankreich | 73, 74, 79 |
| 575 | Rote Kapelle | Schweden | 74 |
| 582 | Sands Family | Irland | 74, 80, 83, 88 |
| 613 | Singegruppe der DRV | Vietnam | 74, 75 |
| 614 | Singegruppe der FDJ Westberlin | Westberlin | 73, 74 |
| 647 | Songgruppe TU Dresden | DDR | 73–75 |
| 690 | Thermopyly | Griechenland | 74 |
| 713 | Daniel Viglietti | Uruguay | 74, 89 |
| 729 | Wawele | Polen | 73, 74 |
1975
| 010 | José Afonso | Portugal | 75 |
| 014 | Agit-Prop | Finnland | 71–73, 75, 80 |
| 031 | Reinhold Andert | DDR | 70–75, 77, 79, 80, 90 |
| 034 | Aparcoa | Chile | 75–77 |
| 108 | Canzoniere Internazionale | Italien | 73–75 |
| 137 | Connolly Group | Irland | 74, 75 |
| 153 | Franz Josef Degenhardt | BRD | 73, 75, 80, 86 |
| 157 | Det nya livet | Schweden | 75 |
| 201 | Floh de Cologne | BRD | 73–75, 77, 79, 81 |
| 290 | Inti-Illimani | Chile | 73–75, 77, 83, 90 |
| 296 | Istropolitana | Tschechoslowakei | 75 |
| 297 | Jack & Genossen | Großbritannien/DDR | 75, 76, 78 |
| 298 | Jahrgang 49 | DDR | 74–80 |
| 314 | Kalambur | Polen | 75 |
| 368 | Letavice | Tschechoslowakei | 75 |
| 377 | Lingua | Sowjetunion | 73, 75 |
| 382 | Lokomotive Kreuzberg | Westberlin | 73, 75, 76 |
| 384 | Los Folkloristas | Mexiko | 75 |
| 395 | Elvina Makarjan | Sowjetunion | 73, 75 |
| 403 | Manguaré | Kuba | 75, 77, 81, 87 |
| 429 | Metronom | Bulgarien | 75 |
| 433 | Pablo Milanés | Kuba | 75 |
| 447 | Francisco Montaner | Spanien | 75 |
| 459 | Muszti & Dobay | Ungarn | 74, 75, 76 |
| 472 | Cynthia Nokwe | Südafrika | 70, 71, 75, 77 |
| 474 | Mira & Vesselin Noninski | Bulgarien | 75 |
| 481 | Oktoberklub | DDR | 70–90 |
| 483 | Adriano Correia Oliveira | Portugal | 75, 76 |
| 522 | Perth County Conspiracy | Kanada | 75 |
| 604 | Sfinx | Rumänien | 75 |
| 613 | Singegruppe der DRV | Vietnam | 74, 75 |
| 647 | Songgruppe TU Dresden | DDR | 73–75 |
| 648 | Sören Sidevinds Spillemänd | Dänemark | 75, 76 |
| 650 | Spartakus | DDR | 73, 75–83, 85, 86 |
| 663 | Sume | Dänemark | 75 |
| 685 | The Laggan | Großbritannien | 75 |
| 692 | Tiempo Nuevo | Chile | 75, 76, 77, 78, 80 |
| 746 | Xasteria | Griechenland | 75 |
| 749 | Kumiko Yokoi | Japan | 75 |
1976
| 034 | Aparcoa | Chile | 75–77 |
| 066 | Maria Batschwarova | Bulgarien | 76 |
| 085 | bots | Niederlande | 76, 77, 82 |
| 128 | Luis Cilia | Portugal | 71–74, 76 |
| 132 | Pia Colombo | Frankreich | 76 |
| 165 | Doan Ket | Vietnam | 76 |
| 202 | Mircea Florian | Rumänien | 76 |
| 210 | Ekkes Frank | BRD | 76 |
| 215 | Perry Friedman | Kanada |
71–73, 76, 79, 80–84, 87 |
| 223 | GEM mit Krystyna Gizowska | Polen | 76 |
| 224 | Generacia | Tschechoslowakei | 76 |
| 252 | Gruppe des Ensembles »Solidarität« | Tansania | 76 |
| 286 | Il Contemporaneo | Italien | 70–73, 76 |
| 297 | Jack & Genossen | Großbritannien/DDR | 75, 76, 78 |
| 298 | Jahrgang 49 | DDR | 74–80 |
| 342 | KOM-Theater | Finnland | 72–74, 76, 83, 87 |
| 382 | Lokomotive Kreuzberg | Westberlin | 73, 75, 76 |
| 423 | Ted McKenna | Irland | 76 |
| 445 | Moncada | Kuba | 76, 78, 88 |
| 454 | Deepa Mukhopadhyay | Indien | 76 |
| 459 | Muszti & Dobay | Ungarn | 74, 75, 76 |
| 481 | Oktoberklub | DDR | 70–90 |
| 483 | Adriano Correia Oliveira | Portugal | 75, 76 |
| 488 | Sergio Ortega | Chile | 76, 80, 81 |
| 499 | Yamandú Palacios | Uruguay | 76 |
| 515 | Isabel Parra und Arturo Cipriano | Chile | 76 |
| 524 | Peter, Paul & Barmbek | BRD | 76 |
| 545 | Quilapayún | Chile | 71, 72, 74, 76, 78, 85 |
| 546 | Quinteto Clave | Argentinien | 76, 77 |
| 549 | Rafidain | Irak | 76 |
| 586 | Santocas | Angola | 76 |
| 591 | Schicht | DDR | 76–81, 84 |
| 648 | Sören Sidevinds Spillemänd | Dänemark | 75, 76 |
| 650 | Spartakus | DDR | 73, 75–83, 85, 86 |
| 660 | Studentisches Liedtheater Woronesh | Sowjetunion | 76 |
| 673 | Tambouri | Griechenland | 76, 78 |
| 692 | Tiempo Nuevo | Chile | 75, 76, 77, 78, 80 |
| 697 | Trajana | Bulgarien | 76 |
| 711 | Marcos Velásquez | Uruguay | 76 |
| 735 | The Whistlebinkies | Großbritannien | 76 |
| 744 | Helga und Clement de Wroblewsky | DDR | 73, 76, 77 |
| 745 | Pete Wyoming | USA | 76 |
1977
| 002 | 25. Theater Budapest | Ungarn | 77 |
| 019 | Al Mayadine | Libanon | 77, 78 |
| 025 | Aliança Operario-Camponesa | Moçambique | 77 |
| 031 | Reinhold Andert | DDR | 70–75, 77, 79, 80, 90 |
| 034 | Aparcoa | Chile | 75–77 |
| 068 | Bayon | DDR | 77 |
| 085 | bots | Niederlande | 76, 77, 82 |
| 106 | Canzoniere del Lazio | Italien | 77 |
| 118 | Česky Skiffle | Tschechoslowakei | 77 |
| 146 | Cuatro Tablas | Peru | 73, 77 |
| 187 | Familia | Polen | 77 |
| 198 | Pedro Luis Ferrer | Kuba | 77 |
| 201 | Floh de Cologne | BRD | 73–75, 77, 79, 81 |
| 204 | Folk-Podium | Ungarn | 77 |
| 216 | Mike Friedman/Klaus Feldmann | Kanada/DDR | 77, 78 |
| 230 | Mike Glick & Suni Paz | USA | 77 |
| 234 | Luis Enrique Mejía Godoy | Nikaragua | 77, 87 |
| 241 | Grenada | Sowjetunion | 77, 78, 87 |
| 244 | Grupo Outubro | Portugal | 77 |
| 251 | Gruppe der PLO | PLO | 77 |
| 257 | Gruppe Vorwärts | Westberlin | 77 |
| 290 | Inti-Illimani | Chile | 73–75, 77, 83, 90 |
| 298 | Jahrgang 49 | DDR | 74–80 |
| 302 | Fasia Jansen | BRD | 73, 77 |
| 303 | Jatarí | Ekuador | 77 |
| 320 | Karat | DDR | 77 |
| 325 | Sonja Kehler | DDR | 73, 77 |
| 335 | Klaus Lenz-Big-Band | DDR | 77 |
| 357 | Mustafa El Kurd | PLO | 77, 83, 85 |
| 376 | Lift | DDR | 77 |
| 403 | Manguaré | Kuba | 75, 77, 81, 87 |
| 407 | Víctor Manuel | Spanien | 77 |
| 412 | Marios-Tokas-Gruppe | Zypern | 77 |
| 449 | Héctor Numa Moraes | Uruguay | 77, 78 |
| 453 | MTS | DDR | 77 |
| 472 | Cynthia Nokwe | Südafrika | 70, 71, 75, 77 |
| 481 | Oktoberklub | DDR | 70–90 |
| 491 | Ossietzky-Klub | DDR | 77 |
| 511 | Carlos Paredes | Portugal | 77, 81 |
| 525 | Alexander & Konstantin Petrowi | Bulgarien | 77 |
| 542 | Punainen Lanka | Finnland | 77 |
| 546 | Quinteto Clave | Argentinien | 76, 77 |
| 561 | Rezon an Sa | Jugoslawien | 77 |
| 577 | Bernd Rump | DDR | 77, 79, 83 |
| 591 | Schicht | DDR | 76–81, 84 |
| 622 | Singegruppe Hanoi | Vietnam | 77 |
| 632 | Singeklub Hoyerswerda | DDR | 77 |
| 633 | Singeklub Luckenwalde | DDR | 77 |
| 650 | Spartakus | DDR | 73, 75–83, 85, 86 |
| 692 | Tiempo Nuevo | Chile | 75, 76, 77, 78, 80 |
| 719 | Viva | Bulgarien | 77 |
| 744 | Helga und Clement de Wroblewsky | DDR | 73, 76, 77 |
1978
| 019 | Al Mayadine | Libanon | 77, 78 |
| 022 | Alen Mak | Bulgarien | 78, 87 |
| 073 | Tamás Berki | Ungarn | 78, 80, 86 |
| 083 | Ernst Born | Schweiz | 78 |
| 123 | Chor der Humboldt- Universität Berlin | DDR | 78 |
| 131 | Charo Cofré und Hugo Arévalo | Chile | 78 |
| 161 | Maria Dimitriadi | Griechenland | 78, 81, 87 |
| 186 | Faelles Akkorden | Dänemark | 78 |
| 206 | Claude Fonfrède & Dominique Becker | Frankreich | 78 |
| 216 | Mike Friedman/Klaus Feldmann | Kanada/DDR | 77, 78 |
| 225 | Gepfolklor | Ungarn | 78 |
| 241 | Grenada | Sowjetunion | 77, 78, 87 |
| 277 | Jutta Hoffmann | DDR | 78 |
| 297 | Jack & Genossen | Großbritannien/DDR | 75, 76, 78 |
| 298 | Jahrgang 49 | DDR | 74–80 |
| 300 | Lin Jaldati | DDR | 78, 83, 85 |
| 331 | Kiezos | Angola | 78 |
| 366 | Rosa León | Spanien | 78 |
| 379 | Enrique Llopis | Argentinien | 78 |
| 388 | Lynch & Brennan | Irland | 78 |
| 419 | Gisela May | DDR | 70, 78, 87 |
| 435 | Annariita Minkkinen | Finnland | 78 |
| 445 | Moncada | Kuba | 76, 78, 88 |
| 449 | Héctor Numa Moraes | Uruguay | 77, 78 |
| 451 | Dodi Moscati | Italien | 78 |
| 481 | Oktoberklub | DDR | 70–90 |
| 538 | Prámene | Tschechoslowakei | 78 |
| 545 | Quilapayún | Chile | 71, 72, 74, 76, 78, 85 |
| 578 | Frederik Rzewski | USA | 78, 79 |
| 591 | Schicht | DDR | 76–81, 84 |
| 602 | Timur Selcuk | Türkei | 78 |
| 617 | Singegruppe der revolutionären Volksjugend | Laos | 78, 81 |
| 618 | Singegruppe der SRV | Vietnam | 78 |
| 619 | Singegruppe der VR Angola | Angola | 78 |
| 624 |
Singegruppe Südafrika des Ensembles »Solidarität« |
Südafrika | 78 |
| 637 | Skiffle Schwerin | DDR | 78, 80, 81, 83, 86 |
| 650 | Spartakus | DDR | 73, 75–83, 85, 86 |
| 655 | Jadranka Stojanovic | Jugoslawien | 78 |
| 666 | Dieter Süverkrüp | BRD | 72, 73, 78, 85 |
| 672 | Taller Luis Emilio Recabarren | Chile | 78, 79 |
| 673 | Tambouri | Griechenland | 76, 78 |
| 676 | Tayacán | Kostarika | 78 |
| 681 | Barbara Thalheim | DDR | 78, 80 |
| 692 | Tiempo Nuevo | Chile | 75, 76, 77, 78, 80 |
| 699 | Trovante | Portugal | 78, 79, 82 |
| 715 | Danielle Villière | Frankreich | 78, 82, 85 |
| 718 | Vis-a-vis | Polen | 78 |
| 724 | Hannes Wader | BRD | 78, 82, 84 |
| 734 | Mike Westbrooks‘ Brass Band mit Frankie Armstrong | Großbritannien | 78 |
| 747 | Yaki Kandru | Kolumbien | 78 |
| 756 | Wilhelm Zobl | Österreich | 78, 80 |
1979
| 031 | Reinhold Andert | DDR | 70–75, 77, 79, 80, 90 |
| 046 | ASHEED | Jemen | 79, 82 |
| 054 | Backbord | BRD | 79 |
| 092 | Brigade Feuerstein | DDR | 79–82 |
| 097 | Mihaela Bustuchina-Vlaicu | Rumänien | 79, 83 |
| 159 | Stefan Diestelmann | DDR | 79 |
| 192 | Maria Farandouri | Griechenland | 79, 80, 83 |
| 199 | Uschi Flacke | BRD | 79 |
| 201 | Floh de Cologne | BRD | 73–75, 77, 79, 81 |
| 203 | Folkländer | DDR | 79, 82 |
| 215 | Perry Friedman | Kanada |
71–73, 76, 79, 80–84, 87 |
| 218 | Frühling | Vietnam | 79 |
| 233 | Carlos Mejía Godoy | Nikaragua | 79, 83, 88 |
| 247 | Gruppe aus Äthiopien | Äthiopien | 79, 84 |
| 265 | Hanns-Eisler-Chor | Westberlin | 79, 82 |
| 268 | Teresa Haremza | Polen | 79 |
| 298 | Jahrgang 49 | DDR | 74–80 |
| 319 | Kantoéi | Tschechoslowakei | 79 |
| 321 | Karls Enkel | DDR | 79–81, 83–85 |
| 347 | Kormoran | Ungarn | 79, 79 |
| 354 | Kulsyredrengene | Dänemark | 79 |
| 390 | Macchina Maccheronica | Italien | 79, 80 |
| 420 | Mayibuye | Südafrika | 79 |
| 421 | Mayohuacán | Kuba | 79, 80 |
| 426 | Menuets | Sowjetunion | 79 |
| 437 | Missing Link | Kanada/DDR | 79 |
| 441 | Drago Mlinarec | Jugoslawien | 79 |
| 443 | Molendinar | Großbritannien | 79 |
| 480 | Amparo Ochoa | Mexiko | 79, 88 |
| 481 | Oktoberklub | DDR | 70–90 |
| 482 | Los Olimareños | Uruguay | 79 |
| 558 | Claude Réva | Frankreich | 73, 74, 79 |
| 560 | Revolutionäres Lied | Äthiopien | 79 |
| 577 | Bernd Rump | DDR | 77, 79, 83 |
| 578 | Frederik Rzewski | USA | 78, 79 |
| 591 | Schicht | DDR | 76–81, 84 |
| 615 | Singegruppe der MVR | Mongolei | 79 |
| 634 | Singeklub Maxhütte Unterwellenborn | DDR | 79 |
| 638 | Memphis Slim | USA | 79 |
| 650 | Spartakus | DDR | 73, 75–83, 85, 86 |
| 672 | Taller Luis Emilio Recabarren | Chile | 78, 79 |
| 680 | Tété | Portugal | 79 |
| 694 | Torpeedo | Finnland | 79 |
| 699 | Trovante | Portugal | 78, 79, 82 |
| 731 | Welle | Bulgarien | 79 |
1980
| 006 | Academixer | DDR | 80 |
| 014 | Agit-Prop | Finnland | 71–73, 75, 80 |
| 016 | Diego Aguirre | Nikaragua | 80 |
| 024 | Khales Alhabr | Libanon | 80 |
| 026 | Nicu Alifantis | Rumänien | 80 |
| 031 | Reinhold Andert | DDR | 70–75, 77, 79, 80, 90 |
| 047 | Atelier de l‘arcouest | Frankreich | 80 |
| 056 | BAJM | Polen | 80 |
| 057 | Ballada | Sowjetunion | 80 |
| 060 | Bargain at half the price | Kanada | 80 |
| 073 | Tamás Berki | Ungarn | 78, 80, 86 |
| 074 | Berliner Improvisations-Trio | DDR | 80 |
| 075 | Werner Bernreuther | DDR | 80 |
| 091 | Brigada Víctor Jara | Portugal | 80 |
| 092 | Brigade Feuerstein | DDR | 79–82 |
| 126 | Kaj Chydenius | Finnland | 80 |
| 153 | Franz Josef Degenhardt | BRD | 73, 75, 80, 86 |
| 192 | Maria Farandouri | Griechenland | 79, 80, 83 |
| 209 | Forum | Tschechoslowakei | 80 |
| 215 | Perry Friedman | Kanada |
71–73, 76, 79, 80–84, 87 |
| 246 | Grupo Víctor Jara | Mexiko | 80 |
| 253 | Gruppe des Revolutionären Jugendverbandes | Laos | 80 |
| 254 | Gruppe Neue Musik Hanns Eisler | DDR | 80–82, 88 |
| 298 | Jahrgang 49 | DDR | 74–80 |
| 313 | Kaláka | Ungarn | 72–74, 80, 84 |
| 318 | Larissa Kandalowa | Sowjetunion | 80 |
| 321 | Karls Enkel | DDR | 79–81, 83–85 |
| 322 | Karussell | DDR | 80, 81, 88 |
